#1 | 全球国际贸易项目 | QS International Trade Rankings 2023 |
#1 | 国际生最青睐的美国公立大学 全美前5 | Institute of International Education, 2021 |
#3 | 全美 ,#7 全球管理学科排名 | ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 |
#1 | 全美 ,#9 在全球影响力大学排名(ASU) | Times Higher Education 2022 |
#1 | 全美最具创新力大学(ASU) | U.S. News & World Report 2016 – 2025 |
#1 | 校友国际化程度排名 | The Economist 2015 |
#1 | 海外MBA校友分支机构的网络和数量排名 高级管理人员工商管理硕士 |
The Economist 2015 |
#1 | 学生申请的行业类别数目排名 高级管理人员工商管理硕士 |
The Economist 2015 |
#1 | 校友国际化程度排名 | The Economist 2014 |
#1 | 专业排名最高的MBA课程:国际商务 | Bloomberg Businessweek 2012 |
#1 | EMBA校友得分排名 | The Wall Street Journal 2010 |
#2 | EMBA管理技能教学得分排名 | The Wall Street Journal 2010 |
#1 | EMBA校友乐于助人的学生评价排名 | The Economist 2015 |
#3 | 招聘人员声誉排名在线全球管理硕士 | QS Distance/Online MBA Rankings 2017 |
#3 | 校友网络发展潜力排名 | The Economist 2014 |
#3 | 最佳高级管理人员工商管理硕士课程排名 | The Wall Street Journal 2010 |
#4 | 十大文化活力大学排名 | College Magazine 2016 |
#5 | 师资力量排名高级 管理人员工商管理硕士 |
The Economist 2015 |
#5 | EMBA教学质量学生评分排名 | The Economist 2015 |
#5 | 个人发展和教育经历排名 高级管理人员工商管理硕士 |
The Economist 2015 |
#5 | 美国大多数国际商学院 (基于全球学生人数)排名 |
Bloomberg Businessweek 2012 |
#5 | 专业顶级MBA课程排名:多样性 | Bloomberg Businessweek 2013 |
#7 | 最佳商学院排名:国际专业 | U.S. News & World Report 2019 |
#7 | 富布赖特学者和学生排名 (公立大学) | The Chronicle of Higher Education 2017-2018 |
#7 | 十佳企业社会责任排名 | Financial Times 2011 |
#9 | EMBA职业发展排名 | The Economist 2015 |
#9 | 最多国际学生人数排名 | U.S. News & World Report “The Short List” 2012 |
#15 | 美国/北美最佳综合管理硕士排名 | Eduniversal Masters Ranking 2018 |
#15 | 全球最佳EMBA课程排名 | Ivy Exec 2017 Best Executive MBA Rankings |
#16 | EMBA课程排名 | Bloomberg Businessweek 2012 |
#18 | 全球最佳EMBA课程排名 | Poets & Quants 2013 |
#21 | 最佳在线商科硕士课程排名 | U.S. News & World Report 2015 |
#1 | 突出表现:对女性最友好学校 (70%的开放课程参与者为女性)排名 |
Financial Times 2017 |
#5 | “教师多样性”开放招生项目排名 | Financial Times 2014 |
#6 | 国际客户 | Financial Times 2017 |
#6 | 雷鸟商务计划(U.S.) | Financial Times 2015 |
#7 | 国际定位排名 公开课程 |
Financial Times 2014 |
#13 | 课程设计排名 公开课程 |
Financial Times 2014 |
#14 | 世界顶级公开课项目(包括雷鸟国际联盟项目) | Financial Times 2014 |
#15 | 整体管理教育排名 | Financial Times 2015 |
关闭